EP EquipmentTranspalet EPT20-15ET2
Dimensiuni mici, cu multă putere – EPT20-15ET2 s-a dovedit cu cereri în creștere rapidă. Brevetele inovatoare asigură performanțe puternice, stabilitate ridicată, durată lungă de viață și ușurință în utilizare.
Dimensiuni mici, cu multă putere – EPT20-15ET2 s-a dovedit cu cereri în creștere rapidă. Brevetele inovatoare asigură performanțe puternice, stabilitate ridicată, durată lungă de viață și ușurință în utilizare.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Producător | EP Equipment |
| Model | EPT20-15ET2 |
| Tip acționare | Electric |
| Tip operator | Pedestru |
| Capacitate de încărcare | 1.500 kg |
| Greutate proprie | 180 kg |
| Distanță centru sarcină | 600 mm |
| Rază de viraj | 1.475 mm |
| Lungime totală | 1.638 mm |
| Lățime totală | 560 / 685 mm |
| Lungime până la fața furcilor | 488 mm |
| Dimensiuni furci (s/e/l) | 50×150×1150 mm |
| Înălțime de ridicare | 115 mm |
| Viteza de deplasare (încărcat/neîncărcat) | 4.5 / 5.0 km/h |
| Viteza de ridicare (încărcat/neîncărcat) | 0.027 / 0.038 m/s |
| Viteza de coborâre (încărcat/neîncărcat) | 0.059 / 0.039 m/s |
| Gradabilitate maximă (încărcat/neîncărcat) | 5% / 16% |
| Tip anvelope | Poliuretan (PU) |
| Dimensiune roți față | Φ210x70 mm |
| Dimensiune roți spate | Φ80x61 mm |
| Motor tracțiune | 0.75 kW |
| Motor ridicare | 0.84 kW |
| Baterie | 24V / 65Ah (Li-ion) |
| Greutate baterie | 2 × 14.15 kg |
| Frână de serviciu | Electromagnetică |
| Tip control tracțiune | DC |
| Sistem direcție | Mecanic |
| Emisii sonore la urechea operatorului | < 74 dB(A) |
• EPT20-15ET2 este un partener de încredere pentru creșterea eficienței producției și eliberarea forței de muncă. Este transpaletul electric ideal pentru operațiunile dumneavoastră zilnice.
Descărcați fișa tehnică a transpaletului EP EPT20-15ET2 pentru mai multe detalii.
Descarcă PDF
Suntem aici să te ajutăm să găsești cele mai bune echipamente pentru nevoile tale.